Der Handballverein 90 Artern e.V. — seit 1990 auf der Platte zuhause. Von der Jugend bis zur 1. Herren: ein Verein, eine Halle, eine Leidenschaft.
Der HV90 Artern e.V. ist seit über drei Jahrzehnten fester Bestandteil des Sportlebens in Artern. Was als kleine Trainingsgruppe begann, ist heute ein Verein mit Mannschaften in fast allen Altersklassen — getragen von Ehrenamt, Nachwuchsarbeit und dem Zusammenhalt einer ganzen Stadt.
Was sich beim HV90 gerade tut — Ergebnisse, Termine und Vereinsleben.
Spielberichte, Trainingseindrücke und Vereinsleben in Bildern — schaut vorbei.
Instagram öffnen →Am 27. Dezember 2026 in der Kyffhäuser-Arena Artern: Treffpunkt 12 Uhr, Turnierstart 13 Uhr — wir denken gemeinsam an Uwe Köppe.
Weiterlesen →Am 6. November 2026 um 18:30 Uhr in der Kyffhäuser Arena: Geschäfts- und Finanzbericht, Entlastung des Vorstandes und das Kinder- und Jugendschutzkonzept — wir freuen uns auf euch.
Weiterlesen →Höhepunkte der Geschichte des HV 90 — vom Gründungsjahr bis zu den ersten großen sportlichen Erfolgen.
Von den ersten Würfen bis zur Oberliga — jede Altersklasse hat bei uns ihren Platz.
Die Menschen, die den HV90 Artern organisieren und am Laufen halten.
Kontakt: vorstand@hv90-artern.de
Kontakt Ehrenrat: ehrenrat@hv90-artern.de · Fotos folgen in Kürze.
Wähle eine Mannschaft, um ihre Spiele zu sehen.
| Datum | Gegner | Ort | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 19.09.2026 | SG Bleicher./Sondersh | Heim | 29:17 |
| 03.10.2026 | HSV Sömmerda 05 | Heim | 17:45 Uhr |
| 10.10.2026 | HSG Suhl II | Heim | 27:29 |
| 31.10.2026 | SV Petkus Wutha-Farnroda | Auswärts | 32:40 |
| 14.11.2026 | ESV Lok Meiningen | Heim | 17:45 Uhr |
| 21.11.2026 | SV T&C Behringen/Sonn. II | Auswärts | 15:00 Uhr |
| 28.11.2026 | HSG Ilm-Kreis | Auswärts | 19:30 Uhr |
| 05.12.2026 | VfB TM Mühlhausen 09 II | Heim | 17:45 Uhr |
| 12.12.2026 | VSG 1882 Oberdorla | Auswärts | 18:00 Uhr |
| 23.01.2027 | HSV Sömmerda 05 | Auswärts | 18:00 Uhr |
| 30.01.2027 | SG Bleicher./Sondersh. | Auswärts | 14:30 Uhr |
| 21.02.2027 | HSG Suhl II | Auswärts | 13:30 Uhr |
| 27.02.2027 | HSG Ilm-Kreis | Heim | 17:45 Uhr |
| 06.03.2027 | SV Petkus Wutha-Farnroda | Heim | 17:45 Uhr |
| 14.03.2027 | ESV Lok Meiningen | Auswärts | 14:00 Uhr |
| 20.03.2027 | SV T&C Behringen/Sonn. II | Heim | 17:45 Uhr |
| 03.04.2027 | VfB TM Mühlhausen 09 II | Auswärts | 16:30 Uhr |
| 17.04.2027 | VSG 1882 Oberdorla | Heim | 17:45 Uhr |
| Datum | Gegner | Ort | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 20.09.2026 | Fort. Großschwabhausen II | Auswärts | 32:35 |
| 03.10.2026 | HSV Weimar III | Heim | 19:45 Uhr |
| 14.11.2026 | HSC Erfurt II | Heim | 15:45 Uhr |
| 05.12.2026 | HSV Apolda 1990 III | Auswärts | 14:30 Uhr |
| 06.02.2027 | Fort. Großschwabhausen II | Heim | 17:45 Uhr |
| 21.02.2027 | HSV Weimar III | Auswärts | 13:30 Uhr |
| 27.02.2027 | Nordhäuser SV II | Heim | 19:45 Uhr |
| 13.03.2027 | HSV Apolda 1990 III | Heim | 17:45 Uhr |
| 10.04.2027 | HSC Erfurt II | Auswärts | 18:30 Uhr |
| 24.04.2027 | Nordhäuser SV II | Auswärts | 16:30 Uhr |
| Datum | Gegner | Ort | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 03.10.2026 | HSV Sömmerda 05 | Heim | 24:23 |
| 10.10.2026 | Wölfe Erfurt II | Heim | 14:30 |
| 31.10.2026 | HSG Erbstromtal-Eisenach | Auswärts | 20:30 |
| 07.11.2026 | SV BW Auma | Heim | 33:17 |
| 06.12.2026 | SG Apolda/Großschwabhausen II | Auswärts | 13:30 Uhr |
| 23.01.2027 | HSV Sömmerda 05 | Auswärts | 15:30 Uhr |
| 06.02.2027 | SG Apolda/Großschwabhausen II | Heim | 15:45 Uhr |
| 20.02.2027 | SG Apolda/Großschwabhausen II | Auswärts | 14:30 Uhr |
| 06.03.2027 | TSV Eisenberg | Heim | 15:45 Uhr |
| 14.03.2027 | SV BW Auma | Auswärts | 14:00 Uhr |
| 10.04.2027 | TSV Eisenberg | Auswärts | 15:00 Uhr |
| 17.04.2027 | HSG Erbstromtal-Eisenach | Heim | 15:45 Uhr |
| Datum | Gegner | Ort | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 05.09.2026 | HSG Saalfeld/Könitz II | Heim | 6:17 |
| 05.09.2026 | Nordhäuser SV I | Heim | 2:31 |
| 05.09.2026 | HSG Hörselgau/Walterh. | Heim | 10:18 |
| 20.09.2026 | HBV Jena 90 II | Auswärts (Jena) | 9:16 |
| 20.09.2026 | JSG Gro Sch | Auswärts (Jena) | 5:16 |
| 03.10.2026 | HSG 1882 Oberdorla II | Heim | 2:27 |
| 03.10.2026 | SV Petkus Wutha-Farnroda | Heim | 11:11 |
| 31.10.2026 | THSV Eisenach II | Auswärts (Behringen) | 3:23 |
| 31.10.2026 | JSG Hainich/Nessetal | Auswärts (Behringen) | 0:26 |
| 14.11.2026 | Wölfe Erfurt II | Auswärts (Breitungen) | 10:40 Uhr |
| 14.11.2026 | HSG Werratal 05 | Auswärts (Breitungen) | 10:40 Uhr |
| Datum | Gegner | Ort | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 03.10.2026 | HSG Saalfeld/Könitz | Heim | 21:23 |
| 07.11.2026 | SV Glückauf Bleicherode | Heim | 21:16 |
| 14.11.2026 | VfB TM Mühlhausen 09 | Heim | 13:45 Uhr |
| 21.11.2026 | Thüringer HC II | Auswärts | 12:00 Uhr |
| 06.12.2026 | HBV Jena 90 | Heim | 14:00 Uhr |
| 12.12.2026 | Nordhäuser SV | Auswärts | 12:30 Uhr |
| 19.12.2026 | HSG Saalfeld/Könitz | Auswärts | 11:30 Uhr |
| 27.02.2027 | Thüringer HC II | Heim | 15:45 Uhr |
| 07.03.2027 | HBV Jena 90 | Auswärts | 13:00 Uhr |
| 13.03.2027 | Nordhäuser SV | Heim | 15:45 Uhr |
| 20.03.2027 | SV Glückauf Bleicherode | Auswärts | 14:00 Uhr |
| 20.03.2027 | VfB TM Mühlhausen 09 | Auswärts | 14:00 Uhr |
| Datum | Gegner | Ort | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 13.09.2026 | SG Apolda/Großschwabhausen | Auswärts | 13:31 |
| 26.09.2026 | Post SV Gera | Heim | 21:26 |
| 25.10.2026 | SG Apolda/Großschwabhausen | Auswärts | 16:35 |
| 08.11.2026 | Thüringer HC II | Auswärts | 22:28 |
| 14.11.2026 | JSG Altenburger Land | Heim | 11:45 Uhr |
| 21.11.2026 | Nordhäuser SV II | Auswärts | 12:00 Uhr |
| 05.12.2026 | SG Apolda/Großschwabhausen | Heim | 15:45 Uhr |
| 12.12.2026 | Post SV Gera | Auswärts | 15:00 Uhr |
| 23.01.2027 | JSG Altenburger Land | Auswärts | 14:00 Uhr |
| 30.01.2027 | Nordhäuser SV II | Heim | 10:00 Uhr |
| 06.02.2027 | Thüringer HC II | Heim | 11:45 Uhr |
| 27.02.2027 | Post SV Gera | Heim | 13:45 Uhr |
| 07.03.2027 | Thüringer HC II | Auswärts | 12:00 Uhr |
| 13.03.2027 | JSG Altenburger Land | Heim | 13:45 Uhr |
| 21.03.2027 | Nordhäuser SV II | Auswärts | 15:00 Uhr |
| Datum | Gegner | Ort | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 06.09.2026 | Schlotheimer SV 1887 | Heim | 5:17 |
| 06.09.2026 | JSG Hainich/Nessetal | Heim | 4:20 |
| 06.09.2026 | TSG Concordia Reudnitz | Heim | 12:20 |
| 19.09.2026 | SV Hermsdorf | Heim | 9:4 |
| 19.09.2026 | HSG Erbstromtal-Eisenach | Heim | 4:27 |
| 19.09.2026 | SV Glückauf Bleicherode | Heim | 5:12 |
| 10.10.2026 | Thüringer HC III | Auswärts (Breitungen) | 3:19 |
| 10.10.2026 | Thüringer HC I | Auswärts (Breitungen) | 0:33 |
| 10.10.2026 | HSG Werratal 05 | Auswärts (Breitungen) | 8:9 |
| 31.10.2026 | HBV Jena 90 | Auswärts (Jena) | 5:18 |
| 31.10.2026 | HSG Saalfeld/Könitz | Auswärts (Jena) | 8:11 |
| 31.10.2026 | VfB Mühlhausen 09 | Auswärts (Jena) | 3:13 |
| 15.11.2026 | Thüringer HC II | Auswärts (Nordhausen) | 11:40 Uhr |
| 15.11.2026 | Nordhäuser SV I | Auswärts (Nordhausen) | 11:40 Uhr |
| Datum | Gegner | Ort | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 12.09.2026 | HSG Ilm-Kreis II | Auswärts (Erfurt) | 1:13 |
| 12.09.2026 | Arnstädter HC | Auswärts (Erfurt) | 3:24 |
| 12.09.2026 | Wölfe II | Auswärts (Erfurt) | 3:15 |
| 04.10.2026 | HBV Jena II | Auswärts (Suhl) | 2:13 |
| 04.10.2026 | HSG Suhl | Auswärts (Suhl) | 3:23 |
| 07.11.2026 | HSG Saalfeld/Könitz II | Heim | 1:15 |
| 07.11.2026 | Thüringer HC I | Heim | 1:14 |
| 07.11.2026 | HSG Werratal 05 II (zurückgezogen) | Heim | spielfrei |
| 15.11.2026 | HSV Weimar | Auswärts (Eisenach) | 10:30 Uhr |
| 15.11.2026 | Nordhäuser SV II | Auswärts (Eisenach) | 10:30 Uhr |
| 15.11.2026 | THSV Eisenach II | Auswärts (Eisenach) | 10:30 Uhr |
| 05.12.2026 | HSC Erfurt | Heim | 10:00 Uhr |
| 05.12.2026 | Wölfe Erfurt III | Heim | 10:00 Uhr |
| 05.12.2026 | HSV Bad Blankenburg | Heim | 10:00 Uhr |
| Datum | Gegner | Ort | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| noch keine Angaben vorhanden |
Die aktuelle Tabellensituation aller Mannschaften — wähle eine Mannschaft aus.
| Pl. | Verein | Sp. | Pkt. | Diff | Tore | S | U | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSG Ilm-Kreis | 4 | 7:1 | +17 | 134:117 | 3 | 1 | 0 |
| 2 | SV Petkus Wutha-Farnroda | 3 | 6:0 | +21 | 112:91 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | SV T&C Behringen/Sonneborn II | 4 | 6:2 | +14 | 142:128 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | HSG Suhl II | 5 | 6:4 | +12 | 155:143 | 3 | 0 | 2 |
| 5 | HSV Sömmerda 05 | 3 | 4:2 | +22 | 106:84 | 2 | 0 | 1 |
| 6 | SG Bleicherode/Sondershausen | 5 | 4:6 | -22 | 142:164 | 2 | 0 | 3 |
| 7 | VSG 1882 Oberdorla | 5 | 3:7 | -20 | 125:145 | 1 | 1 | 3 |
| 8 | HV90 Artern | 3 | 2:4 | +2 | 88:86 | 1 | 0 | 2 |
| 9 | VfB TM Mühlhausen 09 II | 4 | 2:6 | -9 | 101:110 | 1 | 0 | 3 |
| 10 | ESV Lok Meiningen | 4 | 0:8 | -37 | 92:129 | 0 | 0 | 4 |
| Pl. | Verein | Sp. | Pkt. | Diff | Tore | S | U | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSC Erfurt II | 2 | 4:0 | +8 | 64:56 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Fort. Großschwabhausen II | 1 | 2:0 | +3 | 35:32 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Nordhäuser SV II | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | HSV Apolda 1990 III | 1 | 0:2 | -3 | 31:34 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | HV90 Artern II | 1 | 0:2 | -3 | 32:35 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | HSV Weimar III | 1 | 0:2 | -5 | 25:30 | 0 | 0 | 1 |
| Pl. | Verein | Sp. | Pkt. | Diff | Tore | S | U | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSG Erbstromtal-Eisenach | 3 | 5:1 | +10 | 52:42 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | Wölfe Erfurt II | 3 | 4:2 | +17 | 79:62 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | HV90 Artern | 4 | 4:4 | -9 | 91:100 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | TSV Eisenberg | 2 | 3:1 | +6 | 47:41 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | SG Apolda/Großschwabhausen II | 2 | 2:2 | +7 | 58:51 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | HSV Sömmerda 05 | 4 | 2:6 | -2 | 67:69 | 1 | 0 | 3 |
| 7 | SV BW Auma | 2 | 0:4 | -29 | 27:56 | 0 | 0 | 2 |
| Pl. | Verein | Sp. | Pkt. | Diff | Tore | S | U | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nordhäuser SV I | 9 | 17:1 | +125 | 208:83 | 8 | 1 | 0 |
| 2 | JSG Hainich/Nessetal | 9 | 16:2 | +123 | 189:66 | 8 | 0 | 1 |
| 3 | VSG 1882 Oberdorla II | 9 | 15:3 | +95 | 165:70 | 7 | 1 | 1 |
| 4 | ThSV Eisenach II | 9 | 14:4 | +123 | 196:73 | 7 | 0 | 2 |
| 5 | JSG GroSch | 9 | 10:8 | -4 | 117:121 | 5 | 0 | 4 |
| 6 | Wölfe Erfurt II | 9 | 10:8 | -27 | 99:126 | 5 | 0 | 4 |
| 7 | HSG Hörselgau/Waltersh. | 9 | 8:10 | -7 | 99:106 | 4 | 0 | 5 |
| 8 | HBV Jena 90 II | 9 | 8:10 | -23 | 111:134 | 4 | 0 | 5 |
| 9 | SV Petkus Wutha-Farnroda | 9 | 5:13 | -62 | 95:157 | 2 | 1 | 6 |
| 10 | HSG Saalfeld/Könitz II | 9 | 4:14 | -74 | 76:150 | 2 | 0 | 7 |
| 11 | HV90 Artern | 9 | 1:17 | -137 | 48:185 | 0 | 1 | 8 |
| 12 | HSG Werratal 05 | 9 | 0:18 | -132 | 46:178 | 0 | 0 | 9 |
| Pl. | Verein | Sp. | Pkt. | Diff | Tore | S | U | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HBV Jena 90 | 5 | 8:2 | +75 | 192:117 | 4 | 0 | 1 |
| 2 | Thüringer HC II | 3 | 6:0 | +46 | 104:58 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | HSG Saalfeld/Könitz | 4 | 4:4 | -3 | 97:100 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | VfB TM Mühlhausen 09 | 2 | 2:2 | +8 | 67:59 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | HV90 Artern | 2 | 2:2 | +3 | 42:39 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | SV Glückauf Bleicherode | 4 | 2:6 | -37 | 98:135 | 1 | 0 | 3 |
| 7 | Nordhäuser SV | 4 | 0:8 | -92 | 78:170 | 0 | 0 | 4 |
| – | HSG Erbstromtal-Eisenach (zurückgezogen) | – | –:– | – | –:– | – | – | – |
| Pl. | Verein | Sp. | Pkt. | Diff | Tore | S | U | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Apolda/Großschwabhausen | 5 | 10:0 | +79 | 163:84 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | Nordhäuser SV II | 4 | 6:2 | +32 | 115:83 | 3 | 0 | 1 |
| 3 | Thüringer HC II | 3 | 4:2 | +2 | 68:66 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | Post SV Gera | 3 | 2:4 | -20 | 52:72 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | JSG Altenburger Land | 3 | 0:6 | -45 | 56:101 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | HV90 Artern | 4 | 0:8 | -48 | 72:120 | 0 | 0 | 4 |
| Pl. | Verein | Sp. | Pkt. | Diff | Tore | S | U | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nordhäuser SV I | 12 | 22:2 | +148 | 227:79 | 11 | 0 | 1 |
| 2 | HBV Jena 90 | 11 | 18:4 | +54 | 149:95 | 9 | 0 | 2 |
| 3 | Thüringer HC I | 8 | 16:0 | +152 | 187:35 | 8 | 0 | 0 |
| 4 | JSG Hainich/Nessetal | 11 | 16:6 | +62 | 151:89 | 8 | 0 | 3 |
| 5 | HSG Erbstromtal-Eisenach | 8 | 14:2 | +55 | 129:74 | 7 | 0 | 1 |
| 6 | VfB TM Mühlhausen 09 | 11 | 14:8 | +18 | 131:113 | 7 | 0 | 4 |
| 7 | HSG Saalfeld/Könitz | 11 | 12:10 | +22 | 132:110 | 6 | 0 | 5 |
| 8 | Thüringer HC III | 11 | 10:12 | -19 | 104:123 | 5 | 0 | 6 |
| 9 | SV Glückauf Bleicherode | 11 | 8:14 | -25 | 104:129 | 4 | 0 | 7 |
| 10 | Schlotheimer SV 1887 | 11 | 8:14 | -34 | 81:115 | 4 | 0 | 7 |
| 11 | TSG Concordia Reudnitz | 8 | 6:10 | -18 | 90:108 | 3 | 0 | 5 |
| 12 | Thüringer HC II | 9 | 6:12 | -27 | 59:86 | 3 | 0 | 6 |
| 13 | HSG Werratal 05 | 11 | 2:20 | -125 | 32:157 | 1 | 0 | 10 |
| 14 | SV Hermsdorf | 11 | 2:20 | -126 | 54:180 | 1 | 0 | 10 |
| 15 | HV90 Artern | 12 | 2:22 | -137 | 66:203 | 1 | 0 | 11 |
| – | Nordhäuser SV II (zurückgezogen) | – | –:– | – | –:– | – | – | – |
| Pl. | Verein | Sp. | Pkt. | Diff | Tore | S | U | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | HV90 Artern | – | –:– | – | –:– | – | – | – |
| Pl. | Verein | Sp. | Pkt. | Diff | Tore | S | U | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | HV90 Artern | – | –:– | – | –:– | – | – | – |
Ohne unsere Partner aus der Region wäre unser Vereinsleben nicht möglich — danke für die Unterstützung.